Abonnez-vous au magazine et à sa version numérique.
Ciel & Espace, nouvelle formule, c'est
- des actualités
- des reportages
- des interviews, des portraits
- les plus belles images de l'Univers décryptées pour vous
- des tests d'instruments sans concession
- des conseils pour débuter et pratiquer l'astronomie
- des pages consacrées à la publication de vos photos
Lire/Voir/Ecouter > Lecture
| 22/07/2010 Siècle bleu Jean-Pierre Goux Éditions JBz & Cie, 450 p., 21 € Dans un futur proche, sous l'influence du très puissant lobby militaro-industriel de son pays, le président américain Carlson est contraint d'entrer dans une course à la Lune avec la Chine. L'enjeu : le contrôle de l'accès à l'hélium 3 lunaire, le précieux combustible nucléaire susceptible de résoudre la crise énergétique... et d'asseoir la domination des États-Unis sur le monde. Dans le même temps, partout sur la planète, la mystérieuse organisation écologique Gaïa se distingue par des actions d'éclat pour sauver la Terre et l'humanité. Son leader charismatique, Abel Valdès Villazón, devient bientôt l'ennemi public numéro 1. Mais le bouc émissaire de la Maison Blanche détient un terrible secret. David Fossé | ![]() |
| 22/07/2010 Sous le ciel d’Atacama Pierre Christin et Olivier Balez Éditions Casterman, 72 p., 15 € Ce reportage consacré à l'observatoire alma a été publié en 2009 dans (l'excellent) magazine XXI. Il est augmenté ici d'un making of et de plusieurs textes du scénariste Pierre Christin sur le désert, les voyages, les Andes, ses observatoires et le Chili. La BD pourra faire connaître le projet pharaonique de radioastronomie au grand public. Elle en apprendra aussi beaucoup aux fans d'astronomie sur la terre investie par ce "monastère œcuménique" (c'est ainsi que les auteurs qualifient alma). Mais ceux-ci repéreront aussi une ou deux erreurs (non, la première exoplanète n'a pas été découverte à l'observatoire de La silla, au Chili, mais à celui de Haute-Provence, en France). L'ensemble reste toutefois de qualité. David Fossé | ![]() |
| 22/07/2010 À la découverte de l’espace Pierre Lefèvre Éditions La Martinière Jeunesse, dès 9 ans, 40 p., 14,95 € Ce livre, l'un des premiers opus de la nouvelle collection "Photo-reporter" de la Martinière, est une réussite. À mi-chemin entre un beau livre et un livre "animé", il est à la fois pédagogique et ludique, ponctué au fil des pages de rabats, accordéons et livrets qui créent la surprise et suscitent la curiosité. Le fond est également très soigné : les courts pavés de texte sont clairs, à la pointe de l'actualité et truffés d'informations passionnantes. À la découverte de l'espace tient donc ses promesses : en le feuilletant, les enfants connaîtront l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur la conquête spatiale. Émilie Martin | ![]() |
| 22/07/2010 Six mois autour de la Terre avec Frank de Winne Herman Henderickx, Tijs Mauroo et Baudouin Van Spilbeeck Éditions Luc Pire, 210 p., 24 € À travers son récit richement illustré, le spationaute belge Frank de Winne raconte son séjour à bord de la station spatiale internationale, en 2009. Trois journalistes ont recueilli son récit, depuis la préparation jusqu'au retour sur Terre. Jean-Luc Dauvergne | ![]() |
| 22/07/2010 Léonard de Vinci, Homme de sciences Fritjof Capra Éditions Actes Sud, 290 p., 28 € À partir de l'étude des carnets de Léonard de Vinci, Fritjof Capra examine les apports et l'approche scientifique de ce grand génie de la Renaissance. Ses méthodes révolutionnaires pour l'époque sont mises en perspective avec la science moderne. Jean-Luc Dauvergne | ![]() |
| 22/07/2010 La mathématique du physicien Bernard Diu Éditions Odile Jacob, 390 p., 30 € Dans son livre, Bernard Diu s'attache à marquer la différence entre les mathématiques des mathématiciens et celles des physiciens. Par la même occasion, il se questionne sur les méthodes d'enseignement de ces disciplines dans nos écoles. Jean-Luc Dauvergne | ![]() |
| 22/07/2010 L'univers Benoît Delalandre Éditions Nathan, 32 p., 7,95 € Sous forme de questions-réponses, cet ouvrage pour les 8-12 ans aborde les principales notions d'astronomie. Des textes courts et de nombreux dessins facilitent la lecture. Jean-Luc Dauvergne | ![]() |
| 01/07/2010 Le ciel à découvert Sous la direction de Jean Audouze CNRS éditions, 330 p., 39 € "Quatre cents ans après les premières observations du ciel effectuées par Galilée avec un instrument passablement rudimentaire, l'astronomie et l'astrophysique ont accompli des progrès fantastiques." En ce 400e anniversaire, il n'était donc pas inutile d'établir un état des lieux détaillé de la discipline, à travers les contributions d'une trentaine de chercheurs "qui sont parmi les astrophysiciens les plus réputés non seulement en France, mais aussi au plan international", écrit Jean Audouze dans l'avant-propos de cet ouvrage. David Fossé | ![]() |
| 01/07/2010 Anaximandre de Milet Carlo Rovelli Éditions Dunod, 190 p., 19,50 € Voilà un excellent ouvrage que quiconque s'intéresse à la science devrait lire ! Écrit par un physicien reconnu, co-inventeur de la théorie de la gravité quantique à boucle (l'une des pistes explorées pour unifier la physique quantique à la théorie de la relativité générale), Anaximandre de Milet, ou la naissance de la pensée scientifique est bien plus qu'une plongée dans la vie et l'œuvre d'un penseur grec méconnu. David Fossé | ![]() |
| 01/07/2010 L’atome au pied du mur et autres nouvelles Étienne Klein Éditions Le Pommier, 86 p., 10 € Dans un style fluide, Étienne Klein nous fait vivre des aventures cocasses et délicieusement fantaisistes. Au bout du chemin : toucher du doigt les dilemmes philosophiques que cache tout concept physique. Aude Pétin | ![]() |


Mon panier
















